索 引 號: | 01294843X/2019-27690 | 信息分類: | 農業、林業、水利 / 統計分析 / 其他 |
發布機構: | 南京市水務局 | 生成日期: | 2019-04-04 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2019年全市水務建設投資完成情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 2019年全市水務建設投資完成情況 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2019年全市水務建設投資完成情況
2019年度全市水務建設建設計劃總投資81.3億元,其中民生水務44.3億元、安全水務10.6億元、資源水務2億元、生態水務19.6億元、法治水務4.8億元。